Ответственный — Департамент демографической политики и социальной защиты населения
Директор — Петрова Светлана Валентиновна
Телефоны: +7 (495) 870-67-59, +7 (495) 587-88-89 (доб. 1201), факс +7 (495) 870-67-58
П А С П О Р Т
государственной программы Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан»
Ответственный исполнитель Программы | — | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
Соисполнители Программы | — | Министерство экономического развития Российской Федерации |
Участники Программы | — | Федеральное агентство научных организаций (2014 — 2018 годы), |
Министерство культуры Российской Федерации, | ||
Министерство здравоохранения Российской Федерации, | ||
Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, | ||
Федеральное агентство по делам молодежи (2019 год), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, | ||
Министерство образования и науки Российской Федерации (2013 — 2018 годы), | ||
Федеральное агентство по рыболовству, | ||
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, | ||
Федеральное агентство связи, | ||
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации, | ||
Министерство финансов Российской Федерации, | ||
Федеральное агентство воздушного транспорта, | ||
Федеральное агентство железнодорожного транспорта, | ||
Федеральное агентство морского и речного транспорта, | ||
Федеральная служба по труду и занятости, | ||
Федеральная таможенная служба, | ||
Федеральная служба государственной статистики, | ||
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, | ||
Федеральное агентство по государственным резервам, | ||
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, | ||
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, | ||
Служба внешней разведки Российской Федерации, | ||
Министерство обороны Российской Федерации, | ||
Министерство внутренних дел Российской Федерации, | ||
Федеральная служба безопасности Российской Федерации, | ||
Управление делами Президента Российской Федерации, | ||
Министерство иностранных дел Российской Федерации, | ||
Министерство юстиции Российской Федерации, | ||
Федеральная служба исполнения наказаний, | ||
Федеральная служба судебных приставов, | ||
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», | ||
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», | ||
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», | ||
Федеральное медико-биологическое агентство, | ||
Фонд социального страхования Российской Федерации, | ||
Генеральная прокуратура Российской Федерации, | ||
Следственный комитет Российской Федерации, | ||
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова», | ||
Конституционный Суд Российской Федерации (2016 — 2017 годы), | ||
Верховный Суд Российской Федерации, | ||
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, | ||
Министерство спорта Российской Федерации, | ||
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (2018 год), | ||
Министерство транспорта Российской Федерации, | ||
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, | ||
Пенсионный фонд Российской Федерации, | ||
Федеральная служба охраны Российской Федерации (2014 — 2018 годы), | ||
Федеральная миграционная служба (2013 — 2016 годы), | ||
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (2013 — 2016 годы), | ||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (2013 — 2015 годы), | ||
Федеральное казначейство (2014 год), | ||
Российская академия художеств (2014 — 2016 годы) | ||
Подпрограммы Программы | — | подпрограмма 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»; |
подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»; | ||
подпрограмма 3 «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»; | ||
подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»; | ||
подпрограмма 6 «Старшее поколение»; | ||
подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» | ||
Цели Программы | — | повышение доступности социального обслуживания населения; создание условий для роста благосостояния граждан — получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий |
Задачи Программы | — | выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан; создание условий для обеспечения реализации Программы; обеспечение потребностей граждан в социальном обслуживании; создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи и рождения детей; расширение участия негосударственных некоммерческих организаций в решении социальных вопросов; создание условий для повышения материального и социального положения граждан старшего поколения |
Целевые индикаторы и показатели Программы | — | доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением; |
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | ||
Этапы и сроки реализации Программы | — | 1 января 2013 г. — 31 декабря 2024 г. |
Объемы бюджетных ассигнований Программы | — | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов составляет 23108777722,9 тыс. рублей*, |
в том числе: | ||
на 2013 год — 904766498,2 тыс. рублей; | ||
на 2014 год — 1088731322,4 тыс. рублей; | ||
на 2015 год — 1803863038,2 тыс. рублей; | ||
на 2016 год — 1810092387,5 тыс. рублей; | ||
на 2017 год — 1967930351,7 тыс. рублей; | ||
на 2018 год — 2024546121,8 тыс. рублей; | ||
на 2019 год — 2076776159,6 тыс. рублей; | ||
на 2020 год — 2245382540 тыс. рублей; | ||
на 2021 год — 2319242870,6 тыс. рублей; | ||
на 2022 год — 2372023099,7 тыс. рублей; | ||
на 2023 год — 2259965966,6 тыс. рублей; | ||
на 2024 год — 2235457366,6 тыс. рублей; | ||
из них: | ||
объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет: | ||
на 2013 год — 904766498,2 тыс. рублей; | ||
на 2014 год — 1088731322,4 тыс. рублей; | ||
на 2015 год — 1244905117,3 тыс. рублей; | ||
на 2016 год — 1202233024,8 тыс. рублей; | ||
на 2017 год — 1330440561,4 тыс. рублей; | ||
на 2018 год — 1327779765 тыс. рублей; | ||
на 2019 год — 1376055462,6 тыс. рублей; | ||
на 2020 год — 1465044470 тыс. рублей; | ||
на 2021 год — 1510754880,7 тыс. рублей; | ||
на 2022 год — 1549777359,8 тыс. рублей; | ||
на 2023 год — 1437720226,7 тыс. рублей; | ||
на 2024 год — 1413211626,7 тыс. рублей; | ||
объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов составляет: | ||
на 2015 год — 558957920,9 тыс. рублей; | ||
на 2016 год — 607859362,7 тыс. рублей; | ||
на 2017 год — 637489790,3 тыс. рублей; | ||
на 2018 год — 696766356,8 тыс. рублей; | ||
на 2019 год — 700720697 тыс. рублей; | ||
на 2020 год — 780338070 тыс. рублей; | ||
на 2021 год — 808487989,9 тыс. рублей; | ||
на 2022 год — 822245739,9 тыс. рублей; | ||
на 2023 год — 822245739,9 тыс. рублей; | ||
на 2024 год — 822245739,9 тыс. рублей | ||
Ожидаемые результаты реализации Программы | — | исполнение обязательств государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан; |
увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности до 20,4 процента к 2024 году; | ||
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации и дальнейшее поддержание достигнутого уровня до 2024 года; | ||
рост суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 к 2024 году; | ||
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, | ||
до 88,95 процента к 2024 году; | ||
увеличение объемов социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями; | ||
повышение материального и социального положения граждан пожилого возраста |